- CLASSIFIEDS:
- JOBS
- CARS
- HOMES
- APARTMENTS
- DATING
- CLASSIFIEDS
- DEALS
- PLACE AN AD
ADVERTISEMENT
PGA Leaderboard |
| Waste Management Phoenix Open | ||||||||
| Jan. 31-Feb. 3, TPC Scottsdale, Scottsdale, Arizona, Par 284 | ||||||||
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Earnings |
| 1 | Phil Mickelson | -28 | 60 | 65 | 64 | 67 | 256 | $1,116,000 |
| 2 | Brandt Snedeker | -24 | 64 | 66 | 65 | 65 | 260 | $669,600 |
| 3 | Scott Piercy | -23 | 70 | 66 | 64 | 61 | 261 | $421,600 |
| 4 | Ryan Moore | -22 | 66 | 66 | 65 | 65 | 262 | $297,600 |
| 5 | Ryan Palmer | -19 | 64 | 73 | 66 | 62 | 265 | $248,000 |
| 6t | Bill Haas | -18 | 65 | 64 | 70 | 67 | 266 | $207,700 |
| 6t | Brendan Steele | -18 | 69 | 65 | 65 | 67 | 266 | $207,700 |
| 6t | Brendon de Jonge | -18 | 66 | 67 | 67 | 66 | 266 | $207,700 |
| 9t | Matt Every | -17 | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | $173,600 |
| 9t | Padraig Harrington | -17 | 64 | 70 | 63 | 70 | 267 | $173,600 |
| 11t | Ben Crane | -16 | 67 | 71 | 64 | 66 | 268 | $136,400 |
| 11t | Robert Garrigus | -16 | 66 | 66 | 69 | 67 | 268 | $136,400 |
| 11t | Billy Horschel | -16 | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | $136,400 |
| 11t | Kevin Stadler | -16 | 68 | 68 | 69 | 63 | 268 | $136,400 |
| 15 | Bubba Watson | -15 | 67 | 67 | 71 | 64 | 269 | $111,600 |
| 16t | Roberto Castro | -14 | 65 | 68 | 67 | 70 | 270 | $84,165 |
| 16t | James Hahn | -14 | 71 | 67 | 70 | 62 | 270 | $84,165 |
| 16t | David Hearn | -14 | 67 | 65 | 73 | 65 | 270 | $84,165 |
| 16t | Jeff Klauk | -14 | 67 | 68 | 67 | 68 | 270 | $84,165 |
| 16t | Hunter Mahan | -14 | 67 | 67 | 67 | 69 | 270 | $84,165 |
| 16t | Troy Matteson | -14 | 67 | 65 | 66 | 72 | 270 | $84,165 |
| 16t | Bo Van Pelt | -14 | 68 | 67 | 71 | 64 | 270 | $84,165 |
| 16t | Gary Woodland | -14 | 67 | 66 | 67 | 70 | 270 | $84,165 |
| 24t | Keegan Bradley | -13 | 67 | 63 | 73 | 68 | 271 | $47,973 |
| 24t | Bud Cauley | -13 | 71 | 67 | 68 | 65 | 271 | $47,973 |
| 24t | Kevin Chappell | -13 | 66 | 68 | 71 | 66 | 271 | $47,973 |
| 24t | Brian Gay | -13 | 65 | 66 | 72 | 68 | 271 | $47,973 |
| 24t | Chris Kirk | -13 | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | $47,973 |
| 24t | Bryce Molder | -13 | 67 | 67 | 67 | 70 | 271 | $47,973 |
| 24t | Ted Potter, Jr. | -13 | 64 | 69 | 68 | 70 | 271 | $47,973 |
| 24t | John Rollins | -13 | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 | $47,973 |
| 32t | Brian Harman | -12 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | $35,883 |
| 32t | Justin Leonard | -12 | 65 | 71 | 66 | 70 | 272 | $35,883 |
| 32t | John Mallinger | -12 | 65 | 69 | 69 | 69 | 272 | $35,883 |
| 32t | William McGirt | -12 | 67 | 66 | 69 | 70 | 272 | $35,883 |
| 36t | Angel Cabrera | -11 | 66 | 65 | 70 | 72 | 273 | $27,944 |
| 36t | Greg Chalmers | -11 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | $27,944 |
| 36t | K.J. Choi | -11 | 71 | 67 | 67 | 68 | 273 | $27,944 |
| 36t | Charles Howell III | -11 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | $27,944 |
| 36t | George McNeill | -11 | 70 | 68 | 68 | 67 | 273 | $27,944 |
| 36t | Kevin Na | -11 | 69 | 64 | 72 | 68 | 273 | $27,944 |
| 36t | Casey Wittenberg | -11 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | $27,944 |
| 43t | Ken Duke | -10 | 66 | 69 | 71 | 68 | 274 | $19,881 |
| 43t | Colt Knost | -10 | 71 | 65 | 71 | 67 | 274 | $19,881 |
| 43t | Hank Kuehne | -10 | 65 | 71 | 72 | 66 | 274 | $19,881 |
| 43t | Carl Pettersson | -10 | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 | $19,881 |
| 43t | Cameron Tringale | -10 | 69 | 67 | 69 | 69 | 274 | $19,881 |
| 43t | Nick Watney | -10 | 65 | 71 | 68 | 70 | 274 | $19,881 |
| 49t | Sang-Moon Bae | -9 | 72 | 64 | 72 | 67 | 275 | $15,302 |
| 49t | Tim Clark | -9 | 69 | 68 | 68 | 70 | 275 | $15,302 |
| 49t | Jeff Maggert | -9 | 64 | 70 | 71 | 70 | 275 | $15,302 |
| 49t | Rory Sabbatini | -9 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | $15,302 |
| 49t | Charlie Wi | -9 | 68 | 63 | 71 | 73 | 275 | $15,302 |
| 54t | Lucas Glover | -8 | 68 | 70 | 67 | 71 | 276 | $14,260 |
| 54t | David Toms | -8 | 69 | 67 | 71 | 69 | 276 | $14,260 |
| 54t | Jimmy Walker | -8 | 68 | 69 | 72 | 67 | 276 | $14,260 |
| 57t | Jason Day | -7 | 70 | 68 | 72 | 67 | 277 | $13,764 |
| 57t | James Driscoll | -7 | 72 | 66 | 69 | 70 | 277 | $13,764 |
| 57t | Harris English | -7 | 67 | 67 | 73 | 70 | 277 | $13,764 |
| 57t | Martin Flores | -7 | 65 | 71 | 72 | 69 | 277 | $13,764 |
| 57t | John Merrick | -7 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | $13,764 |
| 62 | Chris Stroud | -6 | 71 | 66 | 69 | 72 | 278 | $13,392 |
| 63t | Richard H. Lee | -5 | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | $13,206 |
| 63t | Boo Weekley | -5 | 69 | 66 | 72 | 72 | 279 | $13,206 |
| 65t | Aaron Baddeley | -4 | 69 | 67 | 73 | 71 | 280 | $12,958 |
| 65t | Dicky Pride | -4 | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | $12,958 |
| 67t | Russell Henley | -3 | 69 | 67 | 74 | 71 | 281 | $12,648 |
| 67t | J.J. Henry | -3 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | $12,648 |
| 67t | David Mathis | -3 | 72 | 65 | 70 | 74 | 281 | $12,648 |
| 70t | Jeff Overton | -2 | 66 | 69 | 75 | 72 | 282 | $12,338 |
| 70t | Scott Verplank | -2 | 66 | 72 | 71 | 73 | 282 | $12,338 |
| 72t | Chad Campbell | -1 | 73 | 65 | 71 | 74 | 283 | $12,090 |
| 72t | Y.E. Yang | -1 | 65 | 73 | 74 | 71 | 283 | $12,090 |
| 74 | Kyle Stanley | E | 67 | 71 | 74 | 72 | 284 | $11,904 |
| - | Jonas Blixt | MC | 67 | 72 | - | - | 139 | $0 |
| - | Will Claxton | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | Jason Dufner | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | Rickie Fowler | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | Brad Fritsch | MC | 72 | 67 | - | - | 139 | $0 |
| - | Tim Herron | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | J.B. Holmes | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | David Lynn | MC | 73 | 66 | - | - | 139 | $0 |
| - | Shawn Stefani | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Jason Bohn | MC | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 |
| - | Stewart Cink | MC | 71 | 69 | - | - | 140 | $0 |
| - | Nicolas Colsaerts | MC | 65 | 75 | - | - | 140 | $0 |
| - | Luke Guthrie | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Charley Hoffman | MC | 71 | 69 | - | - | 140 | $0 |
| - | Fredrik Jacobson | MC | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 |
| - | Troy Kelly | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Jhonattan Vegas | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Stephen Ames | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Ross Fisher | MC | 74 | 67 | - | - | 141 | $0 |
| - | John Huh | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | John Hurley | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Trevor Immelman | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | Jason Kokrak | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Martin Laird | MC | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 |
| - | Steve LeBrun | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Marc Leishman | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | D.A. Points | MC | 67 | 74 | - | - | 141 | $0 |
| - | Alistair Presnell | MC | 69 | 72 | - | - | 141 | $0 |
| - | Scott Stallings | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | Daniel Summerhays | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | Michael Thompson | MC | 69 | 72 | - | - | 141 | $0 |
| - | Mark Wilson | MC | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 |
| - | Martin Kaymer | MC | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 |
| - | Sean O'Hair | MC | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 |
| - | Joe Ogilvie | MC | 68 | 74 | - | - | 142 | $0 |
| - | Greg Owen | MC | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 |
| - | Andres Romero | MC | 73 | 69 | - | - | 142 | $0 |
| - | Wes Short, Jr. | MC | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 |
| - | Joey Snyder III | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
| - | Kevin Streelman | MC | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 |
| - | Josh Teater | MC | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 |
| - | Johnson Wagner | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
| - | Mike Weir | MC | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 |
| - | Glen Griffith | MC | 72 | 71 | - | - | 143 | $0 |
| - | Jesper Parnevik | MC | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 |
| - | Charlie Beljan | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
| - | Graham DeLaet | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
| - | Tommy Gainey | MC | 70 | 75 | - | - | 145 | $0 |
| - | Ryo Ishikawa | MC | 72 | 73 | - | - | 145 | $0 |
| - | Edward Loar | MC | 73 | 72 | - | - | 145 | $0 |
| - | D.H. Lee | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | Luke List | MC | 76 | 70 | - | - | 146 | $0 |
| - | Geoff Ogilvy | MC | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
| - | Kevin Sutherland | MC | 73 | 73 | - | - | 146 | $0 |
| - | Ricky Barnes | MC | 74 | 73 | - | - | 147 | $0 |
| - | Kris Blanks | MC | 74 | 75 | - | - | 149 | $0 |
| - | Davis Love III | WD | 72 | - | - | - | 72 | $0 |
| - | Pat Perez | DQ | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
ADVERTISEMENT
Latest stats and scores
Powered by
