- Other editions:
- Mobile |
- News Feeds |
- E-Newsletters
- Find it:
- Jobs |
- Cars |
- Real Estate |
- Apartments |
- Shopping |
- Classifieds |
- Place an ad
|
|
| J.J. Henry | |||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Golfer Logs | |||||||||||||||||||
| Date | Tournament | Place | By Round | Overall | Earnings | ||||||||||||||
| Jan. 29 - Feb. 1 | FBR Open | (t)21 | 69-71-68-69 | 277 (-7) | $64,800 | ||||||||||||||
| Feb. 5 - Feb. 8 | Buick Invitational | (t)11 | 70-71-71-72 | 284 (-4) | $108,650 | ||||||||||||||
| Feb. 12 - Feb. 15 | AT&T Pebble Beach National Pro-Am | (t)55 | 71-72-71 | 214 (-2) | $13,237 | ||||||||||||||
| Feb. 19 - Feb. 22 | Northern Trust Open | MC | 74-69 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Feb. 26 - Mar. 1 | Mayakoba Classic at Riviera Maya | 2 | 66-66-69-68 | 269 (-11) | $388,800 | ||||||||||||||
| Mar. 5 - Mar. 8 | Honda Classic | 79 | 71-70-78 | 219 | $10,192 | ||||||||||||||
| Mar. 19 - Mar. 22 | Transitions Championship | (t)46 | 69-68-76-75 | 288 (+4) | $14,688 | ||||||||||||||
| Mar. 26 - Mar. 29 | Arnold Palmer Invitational | (t)40 | 68-71-79-69 | 287 (+7) | $21,600 | ||||||||||||||
| Apr. 2 - Apr. 5 | Shell Houston Open | (t)42 | 72-71-70-73 | 286 (-2) | $18,843 | ||||||||||||||
| Apr. 23 - Apr. 26 | Zurich Classic of New Orleans | MC | 73-74 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| Apr. 30 - May 3 | Quail Hollow Championship | MC | 73-77 | 150 | $0 | ||||||||||||||
| May 7 - May 10 | The PLAYERS Championship | MC | 73-76 | 149 | $0 | ||||||||||||||
| May 14 - May 17 | Valero Texas Open | (t)32 | 66-70-66-71 | 273 (-7) | $32,330 | ||||||||||||||
| May 21 - May 24 | HP Byron Nelson Championship | (t)60 | 71-68-66-73 | 278 (-2) | $14,040 | ||||||||||||||
| May 28 - May 31 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | (t)22 | 71-68-67-66 | 272 (-8) | $59,520 | ||||||||||||||
| Jun. 11 - Jun. 14 | St. Jude Classic | 66 | 70-70-68-74 | 282 (+2) | $11,648 | ||||||||||||||
| Jun. 18 - Jun. 22 | U.S. Open | MC | 73-74 | 147 | $0 | ||||||||||||||
| Jun. 25 - Jun. 28 | Travelers Championship | (t)23 | 66-70-68-66 | 270 (-10) | $57,600 | ||||||||||||||
| Jul. 2 - Jul. 5 | AT&T National | (t)44 | 76-66-69-72 | 283 (+3) | $19,200 | ||||||||||||||
| Jul. 9 - Jul. 12 | John Deere Classic | (t)5 | 65-69-66-68 | 268 (-16) | $156,950 | ||||||||||||||
| Jul. 30 - Aug. 2 | Buick Open | MC | 69-74 | 143 | $0 | ||||||||||||||
| Aug. 6 - Aug. 9 | Legends Reno-Tahoe Open | (t)9 | 72-71-65-70 | 278 (-10) | $75,000 | ||||||||||||||
| Aug. 13 - Aug. 16 | PGA Championship | (t)63 | 72-73-80-73 | 298 (+10) | $14,550 | ||||||||||||||
| Aug. 20 - Aug. 23 | Wyndham Championship | (t)78 | 69-64-75 | 208 | $9,282 | ||||||||||||||
| Aug. 27 - Aug. 30 | The Barclays | (t)67 | 72-73-74-72 | 291 (+7) | $15,300 | ||||||||||||||
| Sep. 4 - Sep. 7 | Deutsche Bank Championship | (t)61 | 72-68-74-70 | 284 (E) | $15,975 | ||||||||||||||
| Oct. 15 - Oct. 18 | Justin Timberlake Shriners Hospitals Open | 46 | 71-63-74-66 | 274 (-10) | $13,020 | ||||||||||||||
| Oct. 22 - Oct. 25 | Frys.com Open | (t)33 | 69-67-70-65 | 271 (-9) | $26,417 | ||||||||||||||









